전체20 건
페이지1/2
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
20 | 2024년 4월 대전유아교육진흥원 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 허은기 | 2024.05.02. | 11 |
19 | 2024년 3월 대전유아교육진흥원 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 허은기 | 2024.05.02. | 2 |
18 | 2024년 2월 대전유아교육진흥원 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 허은기 | 2024.02.29. | 6 |
17 | 2024년 1월 대전유아교육진흥원 업무추진비 및 신용카드 사용내역 공개 | 허은기 | 2024.01.31. | 2 |
16 | 2023년 12월 대전유아교육진흥원 업무추진비 및 50만원 이상 신용카드 집행내역 공개 | 허은기 | 2024.01.05. | 4 |
15 | 2023년 11월 대전유아교육진흥원 업무추진비 및 50만원 이상 신용카드 집행내역 공개 | 허은기 | 2023.12.21. | 4 |
14 | 2023년 10월 대전유아교육진흥원 업무추진비 및 50만원 이상 신용카드 집행내역 공개 | 허은기 | 2023.11.06. | 8 |
13 | 2023년 9월 대전유아교육진흥원 업무추진비 및 50만원 이상 신용카드 집행내역 공개 | 허은기 | 2023.10.10. | 3 |
12 | 2023년 8월 대전유아교육진흥원 업무추진비 및 50만원 이상 신용카드 집행내역 공개 | 허은기 | 2023.09.05. | 4 |
11 | 2023년 7월 대전유아교육진흥원 업무추진비 및 50만원 이상 신용카드 집행내역 공개 | 허은기 | 2023.08.02. | 7 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?